Popis
Vlastnosti:
| CO2 trubice s výkonem laseru 100W / 130W | |||||||
| Pracovní plocha 2500 * 1300 mm | |||||||
| Max. rychlost gravírování 1000mm / s | |||||||
| Maximální rychlost řezání 500mm / s | |||||||
| Min. rytina 2 * 2mm Letter 1 x 1 mm | |||||||
| Konfigurace řízení RUIDA systems | |||||||
| Přesnost umístňování ≤ 0,01 mm | |||||||
| Přenos dat rozhraní USB | |||||||
| Systémové prostředí WINDOWS XP / WIN7 / 8 | |||||||
| Grafický formát BMP / PLT / AI / CDR / DXF | |||||||
| Průmyslová laserová hlava s RED DOT automatickým ostřením | |||||||
| Přiložen software CORELDRAW / PHOTOSHOP / AUTOCAD | |||||||
| Podporuje všechny druhy CAD software | |||||||
| Hlavní deska Ruida s chladičem cw3000 | |||||||
| Automatické ostření | |||||||
| Napájení AC110V / 220V ± 10% 50 / 60HZ | |||||||
| Pracovní prostředí 5-40 (℃) 0-95% (RH) | |||||||






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.